Carl Ahlström Spillerinformasjon
Turneringer
Dato | Turnering | Plassering |
---|---|---|
9. juli 2014 — 9. juli 2014 | Onsdagsgolfen Ekeberg | 7 |
4. juni 2014 — 4. juni 2014 | Onsdagsgolfen Ekeberg | 21 |
14. mai 2014 — 14. mai 2014 | Onsdagsgolfen Ekeberg | 20 |
2. april 2014 — 15. oktober 2014 | Onsdagsgolfen Ekeberg | 33 |
14. august 2013 — 14. august 2013 | Onsdagsgolfen, Ekeberg | 26 |
7. august 2013 — 7. august 2013 | Onsdagsgolfen, Ekeberg | 29 |
Spillerdetaljer
- Klubb
- Ekeberg
- Sted
- Oslo
- PDGA
- Ingen.
- Aktive NC-sesonger
- Ingen