Arendal Open 2014 Turneringsinformasjon
Resultater
Open
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | S | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Møkkelgjerd | 55 | 50 | 56 | 25 | 33 | 219 |
2 | Vegar Åge Larsen | 53 | 53 | 55 | 26 | 32 | 219 |
3 | Rune Langemyr | 56 | 51 | 59 | 25 | 30 | 221 |
4 | Daniel Myrrusten | 56 | 51 | 56 | 26 | 35 | 224 |
5 | Anders D. Haugen | 56 | 49 | 59 | 29 | 0 | 193 |
Se hele resultatlisten for Open |
Junior
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aksel Høst Eriksen | 53 | 63 | 55 | 32 | 203 |
2 | Jonas Pettersen | 52 | 65 | 54 | 36 | 207 |
3 | Peter Lunde | 57 | 64 | 56 | 32 | 209 |
4 | Oddbjørn Molvik | 54 | 71 | 58 | 30 | 213 |
5 | Øyvind Jarnes | 65 | 67 | 54 | 0 | 186 |
Se hele resultatlisten for Junior |
Viderekommen
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Yngre junior
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Aleksander Staalesen | 82 | 77 | 72 | 0 | 231 |
Se hele resultatlisten for Yngre junior |
Nybegynner Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Yngre Junior Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Dame
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid B. Sandum | 63 | 66 | 71 | 40 | 240 |
2 | Hanna Hugosson | 80 | 65 | 74 | 45 | 264 |
3 | Camilla Nordhei | 76 | 73 | 80 | 40 | 269 |
4 | Aina Suphellen | 80 | 76 | 81 | 40 | 277 |
5 | Katarina Staalesen | 83 | 83 | 79 | 0 | 245 |
Se hele resultatlisten for Dame |
Master
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Andersen | 59 | 67 | 59 | 32 | 217 |
2 | Erik Hammer Staalesen | 61 | 75 | 54 | 30 | 220 |
3 | Arne Furre | 60 | 68 | 58 | 35 | 221 |
4 | Lars Christian Marthinsen | 55 | 69 | 61 | 38 | 223 |
5 | Gunnar Aasbø | 62 | 69 | 61 | 0 | 192 |
Se hele resultatlisten for Master |
Nybegynner
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Gr.Master
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luis Garcia del Moral | 58 | 65 | 53 | 35 | 211 |
2 | Terje Rørmark | 54 | 75 | 60 | 36 | 225 |
3 | Roy Mikalsen | 66 | 76 | 59 | 34 | 235 |
4 | Rune Kvåvik | 67 | 83 | 66 | 43 | 259 |
5 | Tor Laudal | 69 | 87 | 65 | 0 | 221 |
Se hele resultatlisten for Gr.Master |
Junior Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Turneringsdetaljer
- Sted
- Arendal
- Dato
- 31. mai 2014 — 1. juni 2014
- Spillere
- 103
- Hjemmeside
- sites.google.com
- Baner
-
- Eydehavn 28 hull, par 90