Oslo Open Turneringsinformasjon
Resultater
Open
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Johan Høj (KJ.) Nybo | 49 | 58 | 53 | 51 | 211 |
2 | Andre Johnsen | 53 | 51 | 57 | 54 | 215 |
3 | Carlos Rio | 58 | 57 | 54 | 55 | 224 |
4 | Lars Somby | 54 | 59 | 58 | 56 | 227 |
5 | Daniel Myrrusten | 54 | 61 | 59 | 56 | 230 |
Se hele resultatlisten for Open |
Junior
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Jarnes | 61 | 58 | 57 | 57 | 233 |
2 | Kasper Skovly | 59 | 60 | 58 | 59 | 236 |
3 | Marcus Soddano Jorde | 63 | 65 | 58 | 58 | 244 |
4 | Peter Lunde | 60 | 67 | 56 | 63 | 246 |
5 | Jonas Pettersen | 63 | 66 | 60 | 0 | 189 |
Se hele resultatlisten for Junior |
Viderekommen
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Yngre junior
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Håland | 68 | 73 | 75 | 71 | 287 |
2 | Erik Aleksander Staalesen | 75 | 83 | 68 | 75 | 301 |
3 | Marius Urke | 79 | 88 | 84 | 83 | 334 |
4 | William Nesseth Breivik | 89 | 95 | 93 | 75 | 352 |
Se hele resultatlisten for Yngre junior |
Nybegynner Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Yngre Junior Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Dame
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lydie Hellgren | 71 | 70 | 64 | 72 | 277 |
2 | Sigrid B. Sandum | 77 | 71 | 68 | 72 | 288 |
3 | Camilla Nordhei | 71 | 74 | 72 | 75 | 292 |
4 | Hanna Hugosson | 74 | 72 | 79 | 71 | 296 |
5 | Ragne Huseby | 76 | 75 | 83 | 82 | 316 |
Se hele resultatlisten for Dame |
Master
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Finborud | 64 | 58 | 61 | 55 | 238 |
2 | Egil Sætren Jr. | 57 | 60 | 61 | 60 | 238 |
3 | Erik Hammer Staalesen | 61 | 64 | 61 | 60 | 246 |
4 | Ronny Andersen | 66 | 62 | 65 | 67 | 260 |
5 | Tore Skagestein | 66 | 61 | 71 | 63 | 261 |
Se hele resultatlisten for Master |
Nybegynner
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Gr.Master
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Rørmark | 59 | 70 | 66 | 58 | 253 |
2 | Luis Garcia del Moral | 59 | 63 | 67 | 69 | 258 |
3 | Mark A. Soddano | 69 | 74 | 69 | 65 | 277 |
4 | Svein Bjerke | 72 | 73 | 69 | 72 | 286 |
5 | Roy Mikalsen | 73 | 76 | 69 | 0 | 218 |
Se hele resultatlisten for Gr.Master |
Junior Dame
Ingen resultater er tilgjengelige for denne klassen.
Turneringsdetaljer
- Sted
- Oslo
- Dato
- 23. mai 2015 — 25. mai 2015
- Spillere
- 144
- Hjemmeside
- www.osloopen.net
- Baner
-
- Stovner Disc Golf Park-NC13 18 hull, par 57