Hamar Open 2016 Resultater for Gr.Master
Resultater
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rune Kvåvik | 64 | 61 | 65 | 28 | 218 |
2 | Jonathan Gewirtz | 62 | 62 | 66 | 30 | 220 |
3 | Ole Tom Eriksen | 70 | 65 | 58 | 29 | 222 |
4 | Roy Mikalsen | 68 | 68 | 69 | 0 | 205 |
4 | Mark A. Soddano | 68 | 70 | 67 | 0 | 205 |
6 | Svein Bjerke | 65 | 72 | 75 | 0 | 212 |
Turneringsdetaljer
- Sted
- Hamar
- Dato
- 20. august 2016 — 21. august 2016
- Spillere
- 139
- Hjemmeside
- Ingen.
- Baner
-
- Ankerskogen FrisbeegolfPark 27 hull, par 85