Trondheim Open Resultater for Master
Resultater
# | Spiller | R1 | R2 | R3 | F | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Wulff | 66 | 70 | 70 | 53 | 259 |
2 | Ronny Andersen | 67 | 73 | 70 | 58 | 268 |
3 | Knut Hummelvoll | 76 | 71 | 73 | 59 | 279 |
4 | Erik Hammer Staalesen | 74 | 81 | 69 | 64 | 288 |
5 | Tore Skagestein | 73 | 72 | 81 | 64 | 290 |
6 | Richard Moen | 81 | 75 | 74 | 65 | 295 |
7 | Jan Finborud | 80 | 78 | 78 | 66 | 302 |
8 | Hans Marius Fløtten | 85 | 78 | 75 | 0 | 238 |
9 | Ulrich Rau | 79 | 87 | 86 | 0 | 252 |
10 | Frank Godager | 90 | 87 | 76 | 0 | 253 |
11 | Rune Sveum | 82 | 92 | 81 | 0 | 255 |
12 | Geir Olav Svee | 91 | 94 | 85 | 0 | 270 |
13 | Stig Setsås | 102 | 94 | 109 | 0 | 305 |
DNF | Jon Henry Marthinsen | 82 | 78 | 0 | 0 | 160 |
DNF | Andre Hellerud | 81 | 88 | 0 | 0 | 169 |
Turneringsdetaljer
- Sted
- Trondheim
- Dato
- 2. juli 2016 — 3. juli 2016
- Spillere
- 107
- Hjemmeside
- www.trondheimopen.net
- Baner
-
- Dragvoll Diskgolf Arena NC2016 22 hull, par 73